額定輸入總功率 | 2700W |
適用氣源 | 天然氣12T/液化石油氣20Y |
額定燃?xì)鈮毫?/td> | T:2000Pa / Y:2800Pa |
額定熱負(fù)荷 | T:5.2kW / Y:4.5kW |
熱效率 | 63% |
能效等級 | 1級 |
進(jìn)風(fēng)方式 | 上進(jìn)風(fēng) |
灶具開孔尺寸 | 700×400×R20mm |
蒸烤箱輸入功率 | 2700W |
蒸烤箱容積 | 65L |
蒸烤箱嵌裝開孔尺寸 | 800×460mm |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
技術(shù)與安裝